<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lånblogg</title>
	<atom:link href="http://www.kook.se/laanblogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kook.se/laanblogg</link>
	<description>Bloggen om lån och krediter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 06:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oförändrad ränta 2012-2013?</title>
		<link>http://www.kook.se/laanblogg/oforandrad-ranta-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.kook.se/laanblogg/oforandrad-ranta-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 07:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kook.se/laanblogg/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Flera bedömare tror att Riksbanken kommer att lämna reporäntan oförändrad vid 1,50 procent under både 2012 och 2013. Orsaken är bland annat att den senaste tidens kronförstärkning sänker inflationstrycket och dämpar export och därmed tillväxten i ekonomin. Sammantaget ser det alltså ut som alla som lånat pengar kan få glädja sig åt det låga ränteläget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-60" style="float: right;" title="1.5%" src="http://www.kook.se/laanblogg/wp-content/uploads/2012/08/1_51-260x300.jpg" alt="1.5% ränta" width="260" height="300" />Flera bedömare tror att Riksbanken kommer att lämna reporäntan oförändrad vid <strong>1,50 procent</strong> under både 2012 och 2013. Orsaken är bland annat att den senaste tidens kronförstärkning sänker inflationstrycket och dämpar export och därmed tillväxten i ekonomin.</p>
<p>Sammantaget ser det alltså ut som alla som lånat pengar kan få glädja sig åt det låga ränteläget ännu en tid.</p>
<p>Prognoser om Riksbankens styrränta är viktig information för alla låntagare då det ger en indikation om vad kostnaden för att låna pengar kan komma att bli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kook.se/laanblogg/oforandrad-ranta-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leva på lånade pengar</title>
		<link>http://www.kook.se/laanblogg/leva-pa-lanade-pengar/</link>
		<comments>http://www.kook.se/laanblogg/leva-pa-lanade-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kook.se/laanblogg/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Färdiglånat för Grekland? Idag söndagen den 17 Juni är det dags för Grekerna att avgöra om de skall stå fast vid sina åtaganden och fortsätta betala på den skuld de dragit på sig eller om de ska svika de som ställt upp och lånat ut pengar för att istället gå sin egen väg. 9,8 miljoner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Färdiglånat för Grekland?</p>
<p>Idag söndagen den 17 Juni är det dags för Grekerna att avgöra om de skall stå fast vid sina åtaganden och fortsätta betala på den skuld de dragit på sig eller om de ska svika de som ställt upp och lånat ut pengar för att istället gå sin egen väg.</p>
<p>9,8 miljoner greker röstar idag på vad som förväntas bli en uppgörelse mellan det konservativa partiet som vill fortsätta på den inslagna vägen (att betala på skulderna) och kommunistpartiet Syrzia som skrämt slag på europeiska ledare med sitt löfte om att förkasta låneuppgörelsen.</p>
<p>Den radikala vänsterpartiet Syrizas ledare, Alexis Tsipras har lovat att riva upp räddningpaketet som har gett Grekland en livlina och hoppas att de ändå kan fortsätta <a title="låna pengar" href="http://xn--lnet-qoa.com/lana-pengar-2/">låna</a> pengar men till bättre villkor. Han kommer att kräva att omförhandla med borgenärer från grunden något som bl.a Tyskland menar är otänkbart. Om Grekerna röstar fram vänsterextremister att styra landet kommer dock låneutbetalningarna att stoppas och statens pengar snabbt ta slut.</p>
<p>-Det är oerhört viktigt att morgondagens grekiska valet leder till ett resultat där de som bildar regering säger, &#8221;Ja, vi vill stå fast vid våra åtaganden&#8221;,&#8221;sa Tysklands förbundskansler Angela Merkel i ett regionalt möte för sitt parti på lördagen.</p>
<p>Grekerna trodde undermedvetet i ett kollektivt självbedrägeri att de genom Euron kunde få samma höga levnadsstandard som i Nordeuropa trots att de har en ekonomi som mer liknar ett utvecklingsland och byggde sitt &#8221;välstånd&#8221; på lånade pengar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kook.se/laanblogg/leva-pa-lanade-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanningen om nollräntelån</title>
		<link>http://www.kook.se/laanblogg/sanningen-om-nollrantelan/</link>
		<comments>http://www.kook.se/laanblogg/sanningen-om-nollrantelan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 05:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[billån]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis lån]]></category>
		<category><![CDATA[nollränta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kook.se/laanblogg/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Låg ränta eller till och med erbjudanden om lån med låg ränta från biltillverkare är kanske säljarens bästa argument för att få dig att köpa en bil. Så i en tid som präglas av låg ränta och nästan gratis pengar för att finansiera din nya bil är säkert de 0 % billån som många tillverkare erbjuder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kook.se/laanblogg/wp-content/uploads/2011/04/nollrantelan.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-44" title="Nollräntelån" src="http://www.kook.se/laanblogg/wp-content/uploads/2011/04/nollrantelan.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Låg ränta eller till och med erbjudanden om <a title="Lån med lån ränta" href="http://www.lastoffer.net/laana_pengar/lan_med_lag_ranta.html">lån med låg ränta</a> från biltillverkare är kanske säljarens bästa argument för att få dig att köpa en bil. Så i en tid som präglas av låg ränta och nästan gratis pengar för att finansiera din nya bil är säkert de 0 % billån som många tillverkare erbjuder inte över ännu.</p>
<p>Om din återförsäljare är mellanhand för ett annat finansbolag kan dock det billiga lånet visa sig bli. De intäkter som återförsäljarna förlorar på att erbjuda billig finansiering innebär vanligtvis att priset på bilen måste höjas. Om däremot ditt nollräntelån erbjuds av biltillverkaren själv, kommer det inte kosta dig något extra. Du bör alltså undersöka om lånet förmedlas av bilhandlaren eller om det erbjuds av biltillverkaren själv.</p>
<p>Studier har dessutom visat att många som lockas av nollräntelån faktiskt inte blir beviljade lån till så förmånliga räntor utan istället erbjuds ett lån med betydligt högre ränta. Anledningen är att köparen inte når upp till de höga krav som ställs på en kreditupplysning. Det har också visat sig att den låga andelen som faktiskt får ett nollräntelån inte bryr sig om att förhandla fram ett lägre pris på bilen. Vad kan förklaringen vara för det?</p>
<p>Den psykologiska förklaringen som bilhandlaren förstår att utnyttja är att de vet att köparen tror sig få någonting för ingenting och att de därför inte ställer några krav eftersom de inte vill vara giriga. Saken är dock att om du får ditt nollräntelån godkänt får du ändå bara <a title="låna pengar från kook" href="http://www.kook.se">låna pengar</a> för riktigt korta perioder &#8211; kanske bara 24 eller 36 månader. Konsekvensen blir att dina månadsbetalningar blir riktigt höga och ofta blir det så att köparen efter en tid vill förlänga amorteringstakten vilket givetvis går att ordna men då till helt andra räntor och villkor.</p>
<p>Det är bäst att veta själv vad som kommer att framkomma vid en kreditupplysning. Är din inkomst hög eller låg? Har du många förfrågningar är det bäst att vara förberedd med bra förklaringar. Bilförsäljaren som vet att du vill köpa bilen kommer att använda den minsta negativa information som framkommer till din nackdel för att övertyga dig om att du inte kan få något <strong>nollräntelån</strong> utan måste nöja dig med ett vanligt billån. I sådana fall kan det vara bättre att vända sig till en vanlig bank för att <strong>låna pengar</strong>. Dessutom antagligen med bättre villkor än de lån och <a title="Bilförsäkringar" href="http://www.xn--bilfrskringsguide-vqb35a.se/">bilförsäkringar</a> som bilförsäljaren vill förmedla (och givetvis får provision på).</p>
<p>Ett bilförsäljningskontor är inte rätt plats att tappa huvudet och göra förhastade emotionella beslut. Men det är precis vad bilförsäljaren räknar med att många kunder gör. Kunden vill ju så gärna köpa bilen och kanske frun och familjen trycker på för att slutföra affären. Då kan det vara lätt att acceptera ett lån med sämre villkor än du tänkt dig bara för att få affären klar. Det är en del av processen.</p>
<p>Om du är som de flesta andra inte har en extremt hög inkomst och kreditvärdighet eller helt enkelt inte har råd med ett lån med höga och snabba amorteringar som innebär höga månatliga betalningar och/eller återförsäljaren inte erbjuder detta lån med den typ av bil du vill ha är det ofta bra att kolla med din egen bank eller kanske med någon internetbaserad långivare som kan erbjuda dig ett billån till förmånliga villkor. Tänk på att om du redan har ett lånelöfte från en bank kan du mycket lättare förhandla fram ett bättre pris från bilhallen då du gjort dig oberoende av hjälp med finansiering och alltså har ett bättre förhandlingsläge.</p>
<p>Så, är det bästa sättet att undvika alla tricks som bilhandlarna använder är att ansöka om ett billån online istället. På <strong>kook.se</strong> hittar du information om billån, båtlån och andra lån. Att låna online är ett snabbt, enkelt och smärtfritt sätt att hitta finansiering för bilköp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kook.se/laanblogg/sanningen-om-nollrantelan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låga ränteförväntningar trots räntehöjning</title>
		<link>http://www.kook.se/laanblogg/laga-ranteforvantningar-trots-rantehojning/</link>
		<comments>http://www.kook.se/laanblogg/laga-ranteforvantningar-trots-rantehojning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta]]></category>
		<category><![CDATA[bostadslån]]></category>
		<category><![CDATA[räntebana]]></category>
		<category><![CDATA[ränteprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kook.se/laanblogg/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Trots att Riksbanken höjt räntan och i sin egen ränteprognos flaggar för betydligt högre räntor framöver är det enligt SEBs boprisindikator färre som planerar att binda sina lån idag än för en månad sedan. Det är naturligtvis frestande att ligga kvar med rörliga räntor till en låg kostnad en att binda räntorna och genast få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots att Riksbanken höjt räntan och i sin egen ränteprognos flaggar för betydligt högre räntor framöver är det enligt <a href="http://www.e24.se/pengar24/bostad/bostadsmarknaden/sa-rader-experterna-att-du-gor-med-borantan_2225817.e24">SEBs boprisindikator</a> färre som planerar att binda sina lån idag än för en månad sedan. Det är naturligtvis frestande att ligga kvar med rörliga räntor till en låg kostnad en att binda räntorna och genast få en för dagen betydligt högre kostnad.</p>
<p>Sverige kan inte ha en räntenivå som avviker för mycket från omvärlden och i Euroland, USA, Storbritannien med fler länder finns ännu inga tecken på räntehöjningar.</p>
<p>I Sverige lånas det pengar som vanligt och summan av alla utestående bolån växer så det knakar. I de flesta länder har hushållens sparande dessutom ökat. <a href="http://di.se/Artiklar/2010/8/9/212373/Finansman-varnar-for-skuldfalla-och-fallande-bors/">Finansmannen Sven-Olof Johansson varnar i en artikel i Dagens Industri</a> för risken med en baksmälla på bostadsmarknaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kook.se/laanblogg/laga-ranteforvantningar-trots-rantehojning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väntad räntehöjning</title>
		<link>http://www.kook.se/laanblogg/vantad-rantehojning/</link>
		<comments>http://www.kook.se/laanblogg/vantad-rantehojning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta]]></category>
		<category><![CDATA[Lån]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[riksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kook.se/laanblogg/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Idag höjde Riksbanken som väntat styrräntan till 0.5%. För alla låntagare finns det &#8211; trots att det nu blir lite dyrare att låna pengar &#8211; en del att glädjas åt i bankens prognoser. Sysselsättning och den ekonomiska aktiviteten spås öka men viktigare för alla högbelånade är att Riksbankens bedömning av behovet av framtida räntehöjningar är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-33" title="Räntehöjning" src="http://www.kook.se/laanblogg/wp-content/uploads/2010/07/1grid_pil_upp.jpg" alt="" width="85" height="85" style="float:left;">Idag höjde Riksbanken som väntat styrräntan till 0.5%. För alla låntagare finns det &#8211; trots att det nu blir lite dyrare att <strong>låna pengar</strong> &#8211; en del att glädjas åt i bankens prognoser. Sysselsättning och den ekonomiska aktiviteten spås öka men viktigare för alla högbelånade är att Riksbankens bedömning av behovet av framtida räntehöjningar är något mildare än tidigare.</p>
<p>Även om läget i den svenska ekonomin för tillfället ser stabilt ut tar Riksbanken hänsyn till att tongångarna är betydligt mer dämpade i de viktigaste europeiska ekonomierna. Sverige som alltid i förlängningen ytterst beroende av hur våra största handelspartners utvecklas.</p>
<p>I omvärlden har bl.a. Spanien nyligen gått igenom ytterligare en runda med nedgraderingar från ratinginstituten och det är fortsatt oroligt på aktiemarknaderna.</p>
<p>Även om Sverige tycks stå starkt i nuläget kan således läget snabbt ändra sig. Skuldbergen som många länder byggt upp har gjort fortsatta offentliga stimulanser ohållbara vilket i förlängningen drabbar efterfrågan och därmed den svenska exporten negativt.</p>
<p>Sammantaget är dock dagens besked och framförallt den lite försiktiga prognosen över framtida ränteutveckling positiva nyheter för alla som har lånat pengar och känner oro över ränteutvecklingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kook.se/laanblogg/vantad-rantehojning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snålblåst för överbelånade Spanjorer</title>
		<link>http://www.kook.se/laanblogg/snalblast-for-overbelanade-spanjorer/</link>
		<comments>http://www.kook.se/laanblogg/snalblast-for-overbelanade-spanjorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsbubbla]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[fastighetsbubbla]]></category>
		<category><![CDATA[landlords]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kook.se/laanblogg/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Spanien fick efter eurointrädet uppleva en sällan skådad byggrusch. Vana vid inflation och höga räntor blev det plötsligt väldigt billigt att låna pengar. Samtidigt var det bra fart på ekonomin vilket lockade många invandrare från Sydamerika och Östeuropa. Önskan att äga sin egen bostad är stark i den spanska kulturen. Som lax på löken strömmade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-29" title="Spanien" src="http://www.kook.se/laanblogg/wp-content/uploads/2010/06/spanien.gif" alt="Spanien" width="200" height="150" style="float:right;"></p>
<p>Spanien fick efter eurointrädet uppleva en sällan skådad byggrusch. Vana vid inflation och höga räntor blev det plötsligt väldigt billigt att låna pengar. Samtidigt var det bra fart på ekonomin vilket lockade många invandrare från Sydamerika och Östeuropa. Önskan att äga sin egen bostad är stark i den spanska kulturen.</p>
<p>Som lax på löken strömmade bl.a. Irländare och Britter som blivit nyrika på sin egen fastighetsbubbla till. På Irland och i Storbritannien är det vanligt med privata hyresvärdar (landlords) som lever på att bygga sina egna små fastighetsimperier. De här köparna var inga vanliga semesterspekulanter utan de köpte både tre, fyra och ibland fler lägenheter på ren spekulation.</p>
<p>Den spekulativa efterfrågan på nya bostäder blev större än den underliggande efterfrågan, varje nytt byggprojekt överglänste alla tidigare och prognoser för efterfrågan på bostäder blev allt vidlyftigare. Mot slutet av byggboomen stod Spanien ensamt för en tredjedel av hela eurozonens nybyggen.</p>
<p>På många ställen i Spanien finns hela städer som står nästan övergivna ett exempel är Seseña Nuevo utanför Madrid som ekonomisajten e24 har gjort ett reportage om.</p>
<p>Sverige har haft ett ganska lågt bostadsbyggande även under de starkaste åren. Dessutom är det inte möjligt att som privatperson leva på att köpa lägenheter för uthyrning. Trots det är det många svenskar som lånat för mycket pengar och om priserna faller vilket många tror blir fallet när Riksbanken höjer räntan kan många hamna i en jobbig sits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kook.se/laanblogg/snalblast-for-overbelanade-spanjorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låntagare gynnas av marknadsoro</title>
		<link>http://www.kook.se/laanblogg/lantagare-gynnas-av-marknadsoro/</link>
		<comments>http://www.kook.se/laanblogg/lantagare-gynnas-av-marknadsoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[Marknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta]]></category>
		<category><![CDATA[låna]]></category>
		<category><![CDATA[marknad]]></category>
		<category><![CDATA[spara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kook.se/laanblogg/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Den oroliga situationen kring euron och statsfinanserna i Sydeuropa + Irland gör att sannolikheten att Riksbanken ska höja räntan inom den närmsta tiden har sjunkit ordentligt. Det är till och med så att svenska statsobligationer (som indirekt avgör bolåneräntorna) har sjunkit när placerare sålt värdepapper i skuldsatta länder och flyttat kapital till med bättre ordning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kook.se/laanblogg/wp-content/uploads/2010/05/paron.gif"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-21" title="Päron" src="http://www.kook.se/laanblogg/wp-content/uploads/2010/05/paron-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Den oroliga situationen kring euron och statsfinanserna i Sydeuropa + Irland gör att sannolikheten att Riksbanken ska höja räntan inom den närmsta tiden har sjunkit ordentligt. Det är till och med så att svenska statsobligationer (som indirekt avgör bolåneräntorna) har sjunkit när placerare sålt värdepapper i skuldsatta länder och flyttat kapital till med bättre ordning på statsfinanserna som Sverige.</p>
<p>Inget ont som inte har något gott med sig kan alltså många högbelånade hushåll konstatera. Men den kortsiktiga vinsten i form av låga räntor kan visa sig bli dyrköpt om krisen håller i sig. Skulle konjunkturen gå ner igen får vi igen uppleva problem med exportsektorn och uppsägningar som följd. Vinsten av de låga räntorna äts då oundvikligen upp av fallande priser på finansiella och reala tillgångar som det egna hemmet.</p>
<p>Att det är någorlunda ordning på statens finanser och att marknaden för tillfället inte tycks se några större svagheter i den Svenska ekonomin är positivt för alla låntagare medan den sparsamme får hålla ut ännu ett tag innan det kan bli någon avkastning på sparkontot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kook.se/laanblogg/lantagare-gynnas-av-marknadsoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låna pengar</title>
		<link>http://www.kook.se/laanblogg/lana-pengar/</link>
		<comments>http://www.kook.se/laanblogg/lana-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 19:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[låna]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kook.se/laanblogg/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Mycket tyder nu på att det kan bli svårare att låna pengar &#8211; detta av flera anledningar. 1. Räntorna väntas stiga framöver vilket kommer att göra det dyrare för alla som vill låna och naturligtvis även för dom som redan har lån 2. Bankerna börjar bli försiktigare med sin utlåning, detta har märkts bl.a på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kook.se/laanblogg/wp-content/uploads/2010/04/pengar21.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-15" title="pengar2" src="http://www.kook.se/laanblogg/wp-content/uploads/2010/04/pengar21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Mycket tyder nu på att det kan bli svårare att låna pengar &#8211; detta av flera anledningar.</p>
<p>1. Räntorna väntas stiga framöver vilket kommer att göra det dyrare för alla som vill låna och naturligtvis även för dom som redan har lån</p>
<p>2. Bankerna börjar bli försiktigare med sin utlåning, detta har märkts bl.a på utlåningen till bostadsköp där t.ex Swedbank nästan dragit sig ur marknaden av rädsla för ytterligare förluster.</p>
<p>Sammantaget, behöver man låna kan det vara tid att göra det nu &#8211; annars kan det bli försent.</p>
<p>En guide om man behöver låna nu finner vi här; <a href="http://www.lastoffer.net/laana_pengar/">http://www.lastoffer.net/laana_penga/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kook.se/laanblogg/lana-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svårare att låna</title>
		<link>http://www.kook.se/laanblogg/svarare-att-lana/</link>
		<comments>http://www.kook.se/laanblogg/svarare-att-lana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[Lån]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kook.se/laanblogg/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan det bli svårare att låna pengar till bostadsköp. Enligt vad aftonbladet erfar funderar Finansinspektionen på att införa en maxgräns för utlåning till privatpersoner något som dessutom kan göra att priserna på bostäder faller. Förslaget innebär att den som vill köpa sin bostad måste kunna betala en större del av köpet med egna pengar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan det bli svårare att låna pengar till bostadsköp. Enligt vad aftonbladet erfar funderar Finansinspektionen på att införa en maxgräns för utlåning till privatpersoner något som dessutom kan göra att priserna på bostäder faller.</p>
<p>Förslaget innebär att den som vill köpa sin bostad måste kunna betala en större del av köpet med egna pengar något som kan bli svårt för många eftersom priserna stigit mycket.</p>
<p>Bara diskussionen om regelförändringar har enligt vissa mäklare redan gett avtryck på bostadsmarknaden i form av färre spekulanter och försiktigare budgivning. Till detta ska läggas Riksbankens tydliga signaler om kommande räntehöjningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kook.se/laanblogg/svarare-att-lana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det är lätt att låna</title>
		<link>http://www.kook.se/laanblogg/det-ar-latt-att-lana/</link>
		<comments>http://www.kook.se/laanblogg/det-ar-latt-att-lana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kook.se/laanblogg/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Det ska vara lätt att låna pengar och just nu är det lättare än någonsin. Orsaken till det är att bankerna sitter på mängder av kontanter som dom mer eller mindre är pressade att låna ut. Eftersom bankerna gör allt för att minimera sina risker föredrar dom att låna ut pengarna till privatpersoner som ju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ska vara lätt att <a title="låna pengar" href="http://www.kook.se">låna pengar</a> och just nu är det lättare än någonsin. Orsaken till det är att bankerna sitter på mängder av kontanter som dom mer eller mindre är pressade att låna ut. Eftersom bankerna gör allt för att minimera sina risker föredrar dom att låna ut pengarna till privatpersoner som ju inte kan upphöra att existera på samma sätt som ett företag.</p>
<p>Riksbanker över hela världen gör sitt yttersta för att hålla ekonomierna under armarna, detta gör man bl.a med rekordlåga räntor och genom att låna ut stora belopp till bankerna mer eller mindre gratis.</p>
<p>Det finns många långivare som erbjuder lån direkt på nätet, mer om det läser du om på vår huvudsida. Dit kommer du genom att t.ex klicka på länken på sidan (låna pengar). Där hittar du många olika långivare och även lånemäklare (oberoende förmedlare av lån).</p>
<p>Tänk på att även om räntorna är låga för de flesta så avgörs den individuella räntan man får på betala för ett lån av många olika faktorer. Mest avgörande är vilken inkomst man har och om man äger sin egen bostad. Enkelt utryckt kan man säga att desto mer pengar man har desto billigare kan man låna mer pengar. Men vem har sagt att livet skulle vara rättvist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kook.se/laanblogg/det-ar-latt-att-lana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
